1984〜1994年築, 専有面積65.11㎡〜85.11㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
千葉県千葉市中央区東千葉二丁目
総武本線 / 東千葉駅 徒歩12分
1989年築 / 6階建 / 33戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 2,190万円 | 29.2万円 | 1階 | 75.11㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/06/13 | 2,190万円 | 29.2万円 | 1階 | 75.1㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/06/06 | 2,290万円 | 30.5万円 | 1階 | 75.11㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/05/24 | 2,290万円 | 30.5万円 | 1階 | 75.1㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/04/21 | 2,390万円 | 31.8万円 | 1階 | 75.11㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/01/07 | 1,600万円 | 25.3万円 | 3階 | 63.29㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/10/12 | 1,780万円 | 28.1万円 | 3階 | 63.29㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/09/09 | 2,590万円 | 31.5万円 | 4階 | 82.19㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/08/28 | 2,590万円 | 31.5万円 | 1階 | 82.19㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/07/09 | 2,590万円 | 31.5万円 | 4階 | 82.1㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/02/02 | 1,480万円 | 18.0万円 | 4階 | 82.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/10/25 | 1,580万円 | 25.0万円 | 1階 | 63.2㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/10/18 | 1,580万円 | 25.0万円 | 1階 | 63.29㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/09/21 | 1,580万円 | 25.0万円 | 2階 | 63.29㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/09/07 | 1,680万円 | 26.5万円 | 1階 | 63.29㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/09/06 | 1,680万円 | 26.5万円 | 2階 | 63.29㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/07/01 | 1,980万円 | 31.3万円 | 3階 | 63.29㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/02/26 | 1,780万円 | 28.1万円 | 1階 | 63.29㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/08/26 | 1,980万円 | 31.3万円 | 1階 | 63.29㎡ | 2LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/13 | ライオンズガーデン千葉東 千葉市中央区東千葉二丁目 | 東千葉駅12分 | 2,190万円 | 29.2万円 | 75.11㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南東 | 1989年 | 33戸 | RC |
| 2024/06/23 | ヴィルヌーブ蘇我 千葉市中央区宮崎二丁目 | 蘇我駅10分 | 1,980万円 | 28.9万円 | 68.45㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1994年 | 69戸 | RC |
| 2026/05/21 | 千葉中央フラワーマンション 千葉市中央区東千葉二丁目 | 東千葉駅12分 | 2,680万円 | 35.0万円 | 76.54㎡ | 3LDK | 6階 / 6階建 | 南東 | 1994年 | 55戸 | RC |
| 2026/07/28 | メイゾン千葉 千葉市中央区東千葉二丁目 | 東千葉駅8分 | 2,280万円 | 28.2万円 | 80.79㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 南東 | 1992年 | 32戸 | RC |
| 2024/03/11 | 藤和シティコープ千葉中央 千葉市中央区新宿一丁目 | 千葉中央駅7分 | 1,630万円 | 24.7万円 | 65.9㎡ | 3LDK | 8階 / 10階建 | 南西 | 1994年 | 18戸 | SRC |
| 2023/12/26 | スターンハイツ 千葉市中央区神明町 | 千葉中央駅8分 | 1,799万円 | 26.0万円 | 69.23㎡ | 2LDK | 5階 / 6階建 | 南東 | 1989年 | 16戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。